د مبادلې نرخ
نېټه: دوشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ - ۱۰:۴۱
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 62.6942 | 62.4942 | 62.6442 | 62.5442 |
| یو یورو | 73.3750 | 72.7750 | 73.2050 | 72.9450 |
| یو استرلینګ پونډ | 84.3860 | 83.5860 | 84.1360 | 83.8360 |
| یو سویسي فرانک | 80.4513 | 79.9513 | 80.3013 | 80.1013 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7397 | 0.7297 | 0.7367 | 0.7327 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2176 | 0.2096 | 0.2146 | 0.2126 |
| یو ایراني تومان | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0003 |
| یو چینایي یوان | 9.5833 | 9.1833 | 9.4833 | 9.2833 |
| د اماراتو یو درهم | 17.0857 | 16.9857 | 17.0657 | 17.0057 |
| یو سعودي ریال | 16.4350 | 16.3350 | 16.4150 | 16.3550 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له غرب زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۲۰ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم له غرب زون څخه راټول شوي د ۵۳۷،۷۴۶،۰۰۰ (پنځه سوه اووه دېرش میلیونه اووه سوه او شپږ څلویښت زره) افغانیو په. . .
د افغانستان بانک له ګردښت څخه ایستل شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۱۴مه - د افغانستان بانک په راکړو ورکړو کې د آسانتیاوو رامنځته کولو په موخه له اړوندو کړنلارو سره سم د ۵۸۸،۱۴۰،۰۰۰ (پنځه سوه اته اتیا میلیونه او یو سل و څلویښت. . .
د افغانستان بانک خبرتیا
۱۴۴۷/۰۸/۰۲
ښاغلي فیض احمد خوافي د حیات الله زوی، د حبیب الله لمسی چې د هرات ولایت اوسېدونکی دی، په هېواد کې د بانکوالۍ د جواز د ترلاسه کولو په موخه پر ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ نېټه خپل غوښتنلیک د. . .

