د مبادلې نرخ
نېټه: چهارشنبه ۱۴۰۴/۹/۱۲ - ۱۳:۵۴
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پیرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 66.3625 | 66.1536 | 66.3036 | 66.2036 |
| یو یورو | 76.3625 | 75.7625 | 76.1925 | 75.9325 |
| یو استرلینګ پونډ | 88.4625 | 87.6625 | 88.2125 | 87.9125 |
| یو سویسي فرانک | 81.7375 | 81.2375 | 81.5875 | 81.3875 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7720 | 0.7620 | 0.7690 | 0.7650 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2305 | 0.2225 | 0.2275 | 0.2255 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.8850 | 9.4850 | 9.7850 | 9.5850 |
| د اماراتو یو درهم | 18.0333 | 17.9333 | 18.0133 | 17.9533 |
| یو سعودي ریال | 17.5607 | 17.4607 | 17.5407 | 17.4807 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له سویل لویدیځ زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الثاني ۶ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم د ۴۰۵،۸۹۲،۰۰۰ (څلور سوه پنځه میلیونه او اته سوه دوه نوي زره) افغانیو په ارزښت له سویل لویدیځ زون څخه راټول. . .
د افغانستان بانک لومړي مرستیال په ترکیه کې د ترکیې د مشارکتی بانکونو د ټولنې له مشر سره ولیدل
د افغانستان بانک د لومړي مرستیال ښاغلي صدیق الله خالد په مشرۍ یو پلاوي چې ترکیې هېواد ته یې سفر کړی، د ترکیې د مشارکتی بانکونو د ټولنې (TKBB) له مشر ښاغلي اسماعیل یورال او د دې ټولنې. . .
د اداري پروسو د ساده کولو په موخه د غونډې جوړېدل
د ۱۴۴۷ کال د جمادي الاول ۵ مه - د افغانستان اسلامي امارت د کابینې د ۱۴۴۷/۳/۱ نېټې د (۵) ګڼې د (۲) بند پرېکړې او د عالیقدر امیرالمؤمنین حفظهالله تعالی د ۱۴۴۷/۳/۲۰ نېټې د (۱۸۲۵/۶۹۶) ګڼې. . .

