د مبادلې نرخ
نېټه: سهشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ - ۱۶:۱۰
| اسعار | پلورل نغده | پېرودل نغده | پلورل لېږد | پېرودل لېږد |
|---|---|---|---|---|
| یو امریکایي ډالر | 63.1736 | 62.9736 | 63.1236 | 63.0236 |
| یو یورو | 73.0617 | 72.4617 | 72.8917 | 72.6317 |
| یو استرلینګ پونډ | 84.4200 | 83.6200 | 84.1700 | 83.8700 |
| یو سویسي فرانک | 80.2610 | 79.7610 | 80.1110 | 79.9110 |
| یوه هندۍ روپۍ | 0.7421 | 0.7373 | 0.7443 | 0.7351 |
| یوه پاکستانۍ روپۍ | 0.2177 | 0.2097 | 0.2147 | 0.2127 |
| یو ایراني تومان | 0.0009 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0004 |
| یو چینایي یوان | 9.6210 | 9.2210 | 9.5210 | 9.3210 |
| د اماراتو یو درهم | 17.0775 | 16.9775 | 17.0575 | 16.9975 |
| یو سعودي ریال | 16.4667 | 16.3667 | 16.4467 | 16.3867 |
وروستي خبرونهټول خبرونه
د افغانستان بانک له غرب زون څخه راټول شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۲۰ مه - د افغانستان بانک له اړوندو کړنلارو سره سم له غرب زون څخه راټول شوي د ۵۳۷،۷۴۶،۰۰۰ (پنځه سوه اووه دېرش میلیونه اووه سوه او شپږ څلویښت زره) افغانیو په. . .
د افغانستان بانک له ګردښت څخه ایستل شوي مندرس بانکنوټونه وسوځول
د ۱۴۴۷ کال د شعبان المعظم ۱۴مه - د افغانستان بانک په راکړو ورکړو کې د آسانتیاوو رامنځته کولو په موخه له اړوندو کړنلارو سره سم د ۵۸۸،۱۴۰،۰۰۰ (پنځه سوه اته اتیا میلیونه او یو سل و څلویښت. . .
د افغانستان بانک خبرتیا
۱۴۴۷/۰۸/۰۲
ښاغلي فیض احمد خوافي د حیات الله زوی، د حبیب الله لمسی چې د هرات ولایت اوسېدونکی دی، په هېواد کې د بانکوالۍ د جواز د ترلاسه کولو په موخه پر ۲۲/۰۹/۱۴۰۴ نېټه خپل غوښتنلیک د. . .

